Market cap
$1.62B
Volume 24h
$284M
Circulating supply
166M PHX
24h change
+21.42%
O $9.47H $9.53L $9.43C $9.52Vol 11.18
About Phoenix
Recovery and rebate token distributing a share of Simanova trading fees back to holders.
- Ticker
- PHX
- Category
- Ecosystem
- Supply
- 166,000,000 PHX
Recent trades
| Price | Amount | Time |
|---|---|---|
| $9.75 | 0.7303 | 14:59:10 |
| $9.77 | 0.2626 | 14:56:11 |
| $9.76 | 0.0604 | 14:53:12 |
| $9.76 | 0.2864 | 14:50:13 |
| $9.77 | 0.8528 | 14:47:14 |
| $9.76 | 0.2358 | 14:44:15 |
| $9.76 | 0.9899 | 13:41:16 |
| $9.76 | 0.2778 | 13:38:17 |
| $9.75 | 0.0819 | 13:35:18 |
| $9.75 | 1.0474 | 13:32:19 |
Quick trade · PHX/USDT
Buy on the terminal
Demo interface — no live orders are placed.