Market cap
$1.28B
Volume 24h
$142M
Circulating supply
89M ORN
24h change
-2.41%
O $13.72H $13.80L $13.64C $13.73Vol 10.64
About Orion
Cross-chain bridge token connecting Simanova markets to external networks.
- Ticker
- ORN
- Category
- Ecosystem
- Supply
- 89,000,000 ORN
Recent trades
| Price | Amount | Time |
|---|---|---|
| $14.27 | 0.7303 | 14:59:10 |
| $14.29 | 0.2626 | 14:56:11 |
| $14.28 | 0.0604 | 14:53:12 |
| $14.28 | 0.2864 | 14:50:13 |
| $14.29 | 0.8528 | 14:47:14 |
| $14.28 | 0.2358 | 14:44:15 |
| $14.27 | 0.9899 | 13:41:16 |
| $14.28 | 0.2778 | 13:38:17 |
| $14.27 | 0.0819 | 13:35:18 |
| $14.27 | 1.0474 | 13:32:19 |
Quick trade · ORN/USDT
Buy on the terminal
Demo interface — no live orders are placed.